2020年应届本科生推免研究生结果公示
发布者:英国威廉希尔公司发布时间:2019-09-15浏览次数:2353
专业 | 姓名 | 科研考察成绩 | 课程成绩 | 总成绩 | 排名 |
植保 | 刘德国 | 90.29 | 91.78 | 91.33 | 1 |
植保 | 周立凡 | 92.00 | 90.97 | 91.28 | 2 |
植保 | 侯绪文 | 90.00 | 90.39 | 90.27 | 3 |
植保 | 霍启欣 | 90.29 | 90.01 | 90.09 | 4 |
植保 | 徐颢洋 | 91.14 | 88.62 | 89.38 | 5 |
植保 | 侯筱媛 | 89.71 | 89.11 | 89.29 | 6 |
植保 | 王孜禾 | 90.71 | 88.51 | 89.17 | 7 |
植保 | 高雨晴 | 89.86 | 88.73 | 89.07 | 8 |
植保 | 姚晓辉 | 89.43 | 87.28 | 87.92 | 9 |
植保 | 魏新钰 | 88.71 | 85.96 | 86.79 | 10 |
植保 | 孙悦 | 87.57 | 85.99 | 86.46 | 11 |
植检 | 闫菲 | 92.00 | 92.29 | 92.20 | 1 |
植检 | 朱明靖 | 90.57 | 90.23 | 90.33 | 2 |
植检 | 庄韵琪 | 90.43 | 89.91 | 90.07 | 3 |
植检 | 伦志钦 | 89.43 | 89.20 | 89.27 | 4 |
植检 | 江颖 | 88.14 | 88.84 | 88.63 | 5 |
植检 | 蒋志洋 | 90.57 | 87.39 | 88.34 | 6 |
植检 | 张宇林 | 88.86 | 84.92 | 86.10 | 7 |
植检 | 李萌萌 | 88.29 | 84.79 | 85.84 | 8 |
植检 | 张媛 | 放弃 | 85.24 | 放弃 | 放弃 |
制药 | 刘成成 | 91.60 | 91.86 | 91.78 | 1 |
制药 | 刘玉萍 | 89.79 | 91.06 | 90.68 | 2 |
制药 | 张伟 | 88.29 | 91.42 | 90.48 | 3 |
制药 | 姬雪娇 | 87.86 | 89.32 | 88.88 | 4 |
制药 | 张耀 | 89.84 | 88.23 | 88.71 | 5 |
制药 | 张金珠 | 88.00 | 88.72 | 88.50 | 6 |
烟草 | 杨国威 | 92.00 | 92.34 | 92.24 | 1 |
烟草 | 孙慧莹 | 91.07 | 90.59 | 90.73 | 2 |
烟草 | 张艺迈 | 90.97 | 89.86 | 90.19 | 3 |
烟草 | 张素杰 | 89.93 | 87.46 | 88.20 | 4 |
森保 | 陈昕阳 | 91.29 | 89.23 | 89.84 | 1 |
森保 | 王瑞炯 | 90.07 | 88.90 | 89.25 | 2 |
森保 | 邹玉 | 90.77 | 88.41 | 89.12 | 3 |
森保 | 李云帆 | 90.94 | 84.63 | 86.52 | 4 |
森保 | 匡丽华 | 87.86 | 83.62 | 84.89 | 5 |
菌物 | 韩心怡 | 91.81 | 91.34 | 91.48 | 1 |
菌物 | 胡文倩 | 90.77 | 88.36 | 89.08 | 2 |
菌物 | 彭长瑜 | 90.61 | 87.68 | 88.56 | 3 |
菌物 | 宋文君 | 89.86 | 87.19 | 87.99 | 4 |
菌物 | 王晓娜 | 89.64 | 85.29 | 86.60 | 5 |
粗体为入围名单,如对结果有异议,可于9月16日上午10:00前,反馈到南校区团委,电话0538-8241775,联系人姜老师。 |